
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 605 | 0974 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 604 | 0821 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 603 | 5211 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 602 | 4892 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | PCSO - 601 | 0809 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 600 | 6487 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 599 | 7179 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 598 | 6958 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 597 | 2770 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 596 | 5610 |
